| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Modern |
| प्रमाणन: | CE, ISO, TUV, SGS |
| मॉडल संख्या: | SVC2000w |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 इकाइयों |
| मूल्य: | USD10-20 UNITS |
| पैकेजिंग विवरण: | फूस के साथ लकड़ी |
| प्रसव के समय: | 20-30 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, डी / पी, डी / ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 15,000 इकाइयों |
| color: | black, white, red, blue | material: | plastic, metal |
|---|---|---|---|
| frequency: | 50/60HZ | input voltage: | 90/100/120/140v |
| output voltage: | 220/240/270 | phase: | single/three |
| प्रमुखता देना: | इमदादी मोटर वोल्टेज स्टेबलाइजर,इमदादी नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर |
||
2000W वोल्टेज स्टेबलाइज़र वानजाउ आधुनिक समूह हॉटस्लिंग

तकनीकी मापदंड
विशिष्टता | 500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA | |
| इनपुट | अवस्था | एकल चरण |
| वोल्टेज | एसी 150V ~ 250V / 70V-150V (विकल्प) | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60Hz | |
| उत्पादन | अवस्था | 220V / 230V / 240V ± 2% या 110V / 120V / 130V ± 2% (विकल्प) |
| क्षमता | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60Hz | |
| कम वोल्टेज संरक्षण | AC184V ± 4V / AC105V ± 4V | |
| अधिक वोल्टता से संरक्षण | एसी 246V ± 4V / AC142V ± 4V | |
| समय विलंब | 5sec / 255sec (चयन करने के लिए) | |
| अधिभार / शॉर्ट सर्किट | दोहरी सुरक्षा (फ्यूज / एमसीबी + एमसीयू) | |
| प्रति कार्टन पीसीएस | 4 1 | |
| शिपिंग Wt। (किलो) | 16.6 21.35 23.15 7.90 11.45 20.80 | |
| दक्षता | 98% | |
| ध्वनिक | <50dB | |
| पर्यावरण तापमान | -5 ℃ ~ 40 ℃ | |
| पर्यावरण आर्द्रता | 20% से 9 0% | |
D~%60JS9G.png)

टर्मिनल
उच्च विश्वसनीयता और लागत प्रभावी के साथ घर और कार्यालय बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए आदर्श chioec।




