| इनपुट वोल्टेज: | एकल चरण 220V 20% अन्य इनपुट वोल्टेज रेंज ± और मूल्यांकन किया वोल्टेज कस्टम बनाया जा सकता है। | आउटपुट वोल्टेज: | एकल चरण 220V ± 1-5%, तीन चरण: 380V ± 1-5% |
|---|---|---|---|
| आपूर्ति आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | इन्सुलेट प्रतिरोध: | ≥2MΩ |
| वोल्टेज विनियमन मोड: | तीन चरण के लिए स्वतंत्र चरण विनियमन | दक्षता: | > पूरा लोड पर 98% |
| प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति वोल्टेज नियामक,स्वत: वोल्टेज नियामक AVR |
||
35 साल के पेशेवर बिजली समाधान निर्माता शक्ति स्टेबलाइजर बचत स्वतंत्र विनियमन वोल्टेज नियामक ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए।
विवरण:
आधुनिक है स्वत: वोल्टेज नियामक निरंतर बिजली कंडीशनिंग और उपलब्ध सुरक्षा की विस्तृत रेंज प्रदान करता है। यह अपने बिजली के लोड (उपकरण) के साथ कहर बरपा सकती है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव के खिलाफ गार्ड।
सुविधाओं और बिजली कंडीशनर का लाभ:
बिजली कंडीशनर के तकनीकी पैरामीटर
इनपुट वोल्टेज | DBW | SBW |
220 ± 15%, 20%, 30%, 50% | 380 ± 15%, 20%, 25% से 30%, 50% | |
आउटपुट वोल्टेज | 220VAC ± 1-5% | 380Vac ± 1-5% |
क्षमता | > 98% | |
शुद्धता | 1-5% | |
आवृत्ति | 47-53Hz | |
प्रतिक्रिया समय | <0.5S / 20V (वोल्टेज लाइन) | |
पृथक शक्ति | पंचर बिना 2000V / 1 मिनट | 2500V / 1 मिनट |
पृथक प्रतिरोध | > 2MΩ | |
वेव विकार | शून्य | |
अलग ट्रांसफॉर्मर | ऐच्छिक | |
वृद्धि संरक्षण | ऐच्छिक | |
मॉडल और निर्दिष्टीकरण
अवस्था | आदर्श | निर्धारित क्षमता (केवीए) | आयाम (एच × डब्ल्यू × डी) मिमी | मंत्रिमंडल (मात्रा) |
एकल चरण | DBW-10 | 10 | 1020 × 300 × 700 | 1 |
DBW-15 | 15 | 1020 × 300 × 700 | 1 | |
DBW-20 | 20 | 1020 × 300 × 700 | 1 | |
DBW-30 | 30 | 1020 × 300 × 700 | 1 | |
DBW-50 | 50 | 1120 × 380 × 750 | 1 | |
DBW-80 | 80 | 1220 × 400 × 780 | 1 | |
DBW-100 | 100 | 1220 × 400 × 780 | 1 | |
DBW-150 | 150 | 1420 × 450 × 930 | 1 | |
DBW-200 | 200 | 1420 × 450 × 930 | 1 | |
तीन फ़ेज़ | SBW-F10 | 10 | 1020 × 300 × 700 | 1 |
SBW-F20 | 20 | 1020 × 300 × 700 | 1 | |
SBW-F30 | 30 | 1020 × 300 × 700 | 1 | |
SBW-F50 है | 50 | 1120 × 380 × 750 | 1 | |
SBW-F80 | 80 | 1220 × 400 × 780 | 1 | |
SBW-F100 | 100 | 1220 × 400 × 780 | 1 | |
SBW-F150 | 150 | 1420 × 450 × 930 | 1 | |
SBW-F200 | 200 | 1520 × 520 × 980 | 1 | |
SBW-F300 | 300 | × 600 × 1380 1720 | 1 | |
SBW-F500 | 500 | × 720 × 1580 1860 | 1 | |
SBW-F800 | 800 | × 900 × 1080 1860 | 1 | |
SBW-F1000 | 1000 | × 900 × 1080 1860 | 2 | |
SBW-F1500 | 1500 | × 900 × 1080 1860 | 3 | |
SBW-F2000 | 2000 | × 900 × 1080 1860 | 3 |
कंपनी का विवरण:
