| Type: | On-line | Current type: | AC, stabilizer |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | कंप्यूटर, अन्य, सुरक्षा / निगरानी / अलार्म, शिक्षा आदि, वित्तीय | Frequency: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz voltage regulator |
| प्रमुखता देना: | निर्बाध बिजली की आपूर्ति अप सिस्टम,औद्योगिक निर्बाध बिजली की आपूर्ति |
||
| क्षमता | निर्धारित क्षमता | 10000VA / 8000W | ||
| इनपुट | वोल्टेज | 200/208/220/230 / 240VAC | ||
| वोल्टेज की सीमा | 110-300VAC (तीन चरण) @ 50% लोड; 160-280VAC (तीन चरण) @ 100% लोड | |||
| आवृत्ति सीमा | 40 ~ 70Hz | |||
| शक्ति तत्व | ≥0.99% @ 100% लोड | |||
| उत्पादन | वोल्टेज | 200/208/220/230 / 240VAC | ||
| वोल्टेज रेंज (BATT। मोड) | ± 1% | |||
| फ़्रीक्वेंसी रेंज (सिंक सुधार रेंज) | 47 ~ 53 हर्ट्ज या 57-63 हर्ट्ज | |||
| फ़्रीक्वेंसी रेंज (BATT। मोड) | 50 हर्ट्ज Hz 0.25 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज 25 0.3 हर्ट्ज | |||
| शिखा कारक | 3: 1 | |||
| THD | ≤3% टीएचडी (रैखिक भार); ≤6% टीएचडी (गैर-रैखिक भार) | |||
| तबादला समय | एसी टू डीसी | शून्य | ||
| बायपास के लिए इन्वर्टर | 4ms | |||
| तरंग (BATT। मोड) | शुद्ध रेखीय लहर | |||
| आवृत्ति | शक्ति मोड | 88% | ||
| BATT। मोड | 83% | |||
| मानक मशीन | बैटरी का प्रकार | 12V / 9Ah | ||
| मात्रा | 2 | |||
| स्टैंडर्ड चार्जिंग टाइम | 4 घंटे 90% क्षमता को पुनर्प्राप्त | |||
| मैक्स। आवेशित धारा | 1 ए | |||
| चार्ज वोल्टेज | 27.4VDC ± 1% | |||
| लंबे समय तक चलने वाली मशीन | बैटरी का प्रकार | आवेदक पर निर्भर | ||
| मात्रा | 2 | 3 | ||
| मैक्स। आवेशित धारा | 1 ए / 2 ए / 4 ए / 6 ए एडजस्टेबल | |||
| चार्ज वोल्टेज | 27.4VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | ||
| एलसीडी प्रदर्शन | लोड हो रहा है / बैटरी क्षमता / पावर मोड / बैट। मोड / बाईपास मोड / फॉल्ट इंडिकेशन | |||
| अलार्म | BATT। मोड | हर 4 जी लग रहा है | ||
| बैटरी कम है | हर 1s लग रहा है | |||
| अधिभार | हर 1s लग रहा है | |||
| दोष | लगातार लग रहा है | |||
| वातावरण | नमी | 20-90% आरएच @ 0-40 ℃ (कोई संघनक नहीं) | ||
| शोर | 50dB @ 1 मीटर से कम | |||
| नियंत्रण प्रबंधन | स्मार्ट RS232 / वैकल्पिक यूएसबी | समर्थन विंडो 2000/2003 / XP निस्टा / 2008, विंडो 7/8, लिनक्स, यूनिक्स और मैक | ||
| वैकल्पिक एसएनएमपी | पावर प्रबंधन समर्थन SNMP और नेटवर्क प्रबंधन | |||
