| चरण: | सिंगल फेज, थ्री फेज | वर्तमान प्रकार: | एसी, स्टेबलाइजर |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | SVC, इनपुट वोल्टेज को स्वचालित रूप से स्थिर करने के लिए, प्रिंटर, पावर, सीएनसी मशीनिंग केंद्र | आवृत्ति: | 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz वोल्टेज नियामक |
| प्रमुखता देना: | निर्बाध बिजली आपूर्ति अप सिस्टम,औद्योगिक निर्बाध बिजली की आपूर्ति |
||
| क्षमता | निर्धारित क्षमता | 15000VA / 12000W | |
| इनपुट | वोल्टेज | 3X400VAC (तीन चरण + तटस्थ) | |
| वोल्टेज की सीमा | 190-520VAC (तीन चरण) @ 50% लोड; 305-520VAC (तीन चरण) @ 100% लोड | ||
| आवृत्ति सीमा | 46 ~ 54 हर्ट्ज या 56-64 हर्ट्ज | ||
| उत्पादन | वोल्टेज | 208/220/230 / 240VAC | |
| वोल्टेज रेंज (BATT। मोड) | ± 1% | ||
| फ़्रीक्वेंसी रेंज (सिंक सुधार रेंज) | 46 ~ 54 हर्ट्ज या 56-64 हर्ट्ज | ||
| फ़्रीक्वेंसी रेंज (BATT। मोड) | 50 हर्ट्ज। 0.2 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ± 0.2 हर्ट्ज़ | ||
| शिखा कारक | 3: 1 | ||
| THD | ≤3% टीएचडी (रैखिक भार); ≤5% टीएचडी (गैर-रेखीय भार) | ||
| तबादला समय | एसी टू डीसी | / | |
| बायपास के लिए इन्वर्टर | / | ||
| तरंग (BATT। मोड) | शुद्ध रेखीय लहर | ||
| आवृत्ति | शक्ति मोड | 89% | |
| BATT। मोड | 88% | ||
| मानक मशीन | बैटरी का प्रकार | 12V / 9Ah | |
| मात्रा | 16 | ||
| समय चार्ज | 9 घंटे 90% क्षमता को पुनर्प्राप्त | ||
| मैक्स। आवेशित धारा | प्रीसेट 2 ए, 1 ए / 2 ए / 4 ए / 6 ए एडजस्टेबल | ||
| चार्ज वोल्टेज | 218.4VDC ± 1% | ||
| लंबे समय तक चलने वाली मशीन | बैटरी का प्रकार | आवेदक पर निर्भर | |
| मात्रा | |||
| मैक्स। आवेशित धारा | प्रीसेट 2 ए, 1 ए / 2 ए / 4 ए / 6 ए एडजस्टेबल | ||
| चार्ज वोल्टेज | 218.4VDC ± 1% | ||
| एलसीडी प्रदर्शन | लोड हो रहा है / बैटरी क्षमता / पावर मोड / बैट। मोड / बाईपास मोड / फॉल्ट इंडिकेशन | ||
| अलार्म | BATT। मोड | हर 4 जी लग रहा है | |
| बैटरी कम है | हर 1s लग रहा है | ||
| अधिभार | हर 0.5s लग रहा है | ||
| दोष | लगातार लग रहा है | ||
| वातावरण | नमी | 0-90% आरएच @ 0-40 ℃ (कोई संघनक नहीं) | |
| शोर | 60dB @ 1 मीटर से कम | ||
| नियंत्रण प्रबंधन | स्मार्ट RS232 / वैकल्पिक यूएसबी | समर्थन विंडो 2000/2003 / XP निस्टा / 2008, विंडो 7/8, लिनक्स, यूनिक्स और मैक | |
| वैकल्पिक एसएनएमपी | पावर प्रबंधन समर्थन SNMP और नेटवर्क प्रबंधन | ||
